Papan Peringkat
Poin Equipment
Skor armor ditambah skor senjata dari gear yang dipakai, dihitung seperti di game: setiap bagian mendapat nilai rarity-nya ditambah nilai grade-nya untuk setiap atribut bonus. Rank Armor dan Rank Senjata adalah tingkat yang dicapai bagian dada dan senjata. Upgrade dan holy stone tidak dihitung.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Rank | Poin Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| Shiro Mage | Mage | Lv85 | Armor 7 Senjata 7 | 2,965Armor 2,365 · Senjata 600 | |
| Skaii Mage | Mage | Lv80 | Armor 4 Senjata 7 | 1,811Armor 1,211 · Senjata 600 | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv76 | Armor 3 Senjata 6 | 1,322Armor 802 · Senjata 520 | |
| Abe_ Warrior | Warrior | Lv71 | Armor 2 Senjata 6 | 1,242Armor 722 · Senjata 520 | |
| Testmo Mage | Mage | Lv60 | Armor 1 Senjata 7 | 1,009Armor 409 · Senjata 600 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | Armor 1 Senjata 5 | 759Armor 339 · Senjata 420 | |
| Cabron Juara | Juara | Lv31 | Armor 0 Senjata 5 | 652Armor 312 · Senjata 340 | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | Armor 1 Senjata 3 | 587Armor 405 · Senjata 182 | |
| dickhead Juara | Juara | Lv37 | Armor 0 Senjata 5 | 537Armor 237 · Senjata 300 | |
| TOKEN Mage | Mage | Lv28 | Armor 0 Senjata 4 | 517Armor 237 · Senjata 280 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 13:40 (4 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.