Papan Peringkat
Silver
Silver yang dibawa ditambah silver di gudang.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Silver |
|---|---|---|---|---|
| Testmo Mage | Mage | Lv44 | 165,425 | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv67 | 155,061 | |
| Abe_ Warrior | Warrior | Lv68 | 145,110 | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | 122,246 | |
| misan Mage | Mage | Lv43 | 86,617 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv55 | 86,163 | |
| Cabron Juara | Juara | Lv29 | 80,963 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | 66,000 | |
| Spectre Juara | Juara | Lv22 | 56,000 | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv31 | 45,946 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 04:55 (1 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.