ランキング
シルバー
所持シルバーと倉庫のシルバーの合計。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- メイジ | メイジ | Lv73 | 181,049 | |
| Testmo メイジ | メイジ | Lv46 | 163,985 | |
| Abe_ ウォーリアー | ウォーリアー | Lv71 | 145,110 | |
| Caramel_ メイジ | メイジ | Lv64 | 122,730 | |
| Shepherd メイジ | メイジ | Lv50 | 122,246 | |
| misan メイジ | メイジ | Lv43 | 86,617 | |
| -rap- メイジ | メイジ | Lv56 | 86,163 | |
| Cabron チャンピオン | チャンピオン | Lv31 | 80,718 | |
| 1234 メイジ | メイジ | Lv36 | 78,290 | |
| mana メイジ | メイジ | Lv24 | 66,000 |
更新:2026年10月23日 · 07:40(たった今)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。