ランキング
タレントツリー
タレントツリーに使ったタレントポイント。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル | タレントツリー |
|---|---|---|---|---|
| Testmo メイジ | メイジ | Lv45 | 1,228 pt最高タレント Lv 14 | |
| Abe_ ウォーリアー | ウォーリアー | Lv71 | 568 pt最高タレント Lv 11 | |
| Cabron チャンピオン | チャンピオン | Lv29 | 541 pt最高タレント Lv 12 | |
| Shepherd メイジ | メイジ | Lv50 | 343 pt最高タレント Lv 8 | |
| misan メイジ | メイジ | Lv43 | 290 pt最高タレント Lv 5 | |
| -rap- メイジ | メイジ | Lv55 | 286 pt最高タレント Lv 7 | |
| -karLey- メイジ | メイジ | Lv70 | 284 pt最高タレント Lv 8 | |
| mana メイジ | メイジ | Lv24 | 277 pt最高タレント Lv 9 | |
| Spectre チャンピオン | チャンピオン | Lv22 | 266 pt最高タレント Lv 8 | |
| Rynx チャンピオン | チャンピオン | Lv28 | 250 pt最高タレント Lv 8 |
更新:2026年10月23日 · 06:05(たった今)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。