순위표
별자리
별자리 레벨, 그다음 별자리 EXP.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv69 | Lv 32,418,421 EXP | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv45 | Lv 31,242,508 EXP | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv55 | Lv 3769,484 EXP | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv50 | Lv 3584,099 EXP | |
| Caramel_ 마법사 | 마법사 | Lv60 | Lv 21,837,813 EXP | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv43 | Lv 2181,216 EXP | |
| mana 마법사 | 마법사 | Lv24 | Lv 2175,231 EXP | |
| Aether 챔피언 | 챔피언 | Lv28 | Lv 2127,850 EXP | |
| Wahehehe 마법사 | 마법사 | Lv22 | Lv 2110,175 EXP | |
| tesuto 마법사 | 마법사 | Lv14 | Lv 252,241 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 05:50 (방금 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.