Classificações
Pontos de equipamento
Pontuação de armadura mais pontuação de arma do equipamento usado, calculada como no jogo: cada peça soma seu valor de raridade mais seu valor de grau para cada atributo bônus. Rank de armadura e Rank de arma são os níveis que a peça de peito e a arma alcançam. Aprimoramentos e pedras sagradas não contam.
| Posição | Herói | Classe | Nível | Ranks | Pontos de equipamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Shiro Mago | Mago | Nv89 | Armadura 7 Arma 7 | 3,915Armadura 3,315 · Arma 600 | |
| xXDyce Mago | Mago | Nv89 | Armadura 7 Arma 7 | 3,915Armadura 3,315 · Arma 600 | |
| SERUM Campeão | Campeão | Nv79 | Armadura 7 Arma 7 | 3,337Armadura 2,737 · Arma 600 | |
| Ember Campeão | Campeão | Nv80 | Armadura 7 Arma 7 | 3,337Armadura 2,737 · Arma 600 | |
| Shepherd Mago | Mago | Nv79 | Armadura 6 Arma 7 | 2,511Armadura 1,911 · Arma 600 | |
| Weiss Mago | Mago | Nv31 | Armadura 6 Arma 5 | 2,248Armadura 1,908 · Arma 340 | |
| KAN2TERO Mago | Mago | Nv78 | Armadura 4 Arma 7 | 1,640Armadura 1,040 · Arma 600 | |
| Cherry Campeão | Campeão | Nv37 | Armadura 0 Arma 5 | 1,040Armadura 700 · Arma 340 | |
| xMortem Mago | Mago | Nv80 | Armadura 3 Arma 1 | 856Armadura 774 · Arma 82 | |
| Strix_ Mago | Mago | Nv16 | Armadura 3 Arma 1 | 836Armadura 754 · Arma 82 |
Atualizado: 23 out 2026 · 16:00 (agora mesmo); renova a cada 10 minutos.
Personagens GM e contas banidas não entram no ranking. As posições contam dentro da facção e da classe escolhidas.
A classificação das guildas está na página de guildas.