Classificações
Árvore de talentos
Pontos de talento gastos na árvore de talentos.
| Posição | Herói | Classe | Nível | Árvore de talentos |
|---|---|---|---|---|
| Testmo Mago | Mago | Nv45 | 1,228 ptsTalento mais alto Nv 14 | |
| Abe_ Guerreiro | Guerreiro | Nv71 | 568 ptsTalento mais alto Nv 11 | |
| Cabron Campeão | Campeão | Nv29 | 541 ptsTalento mais alto Nv 12 | |
| Shepherd Mago | Mago | Nv50 | 343 ptsTalento mais alto Nv 8 | |
| misan Mago | Mago | Nv43 | 290 ptsTalento mais alto Nv 5 | |
| -rap- Mago | Mago | Nv55 | 286 ptsTalento mais alto Nv 7 | |
| -karLey- Mago | Mago | Nv70 | 284 ptsTalento mais alto Nv 8 | |
| mana Mago | Mago | Nv24 | 277 ptsTalento mais alto Nv 9 | |
| Spectre Campeão | Campeão | Nv22 | 266 ptsTalento mais alto Nv 8 | |
| Rynx Campeão | Campeão | Nv28 | 250 ptsTalento mais alto Nv 8 |
Atualizado: 23 out 2026 · 06:05 (há 1 minuto); renova a cada 10 minutos.
Personagens GM e contas banidas não entram no ranking. As posições contam dentro da facção e da classe escolhidas.
A classificação das guildas está na página de guildas.