Таблицы лидеров
Серебро
Серебро при себе плюс серебро на складе.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Серебро |
|---|---|---|---|---|
| Testmo Маг | Маг | Ур.45 | 165,425 | |
| -karLey- Маг | Маг | Ур.69 | 155,061 | |
| Abe_ Воин | Воин | Ур.71 | 145,110 | |
| Shepherd Маг | Маг | Ур.50 | 122,246 | |
| misan Маг | Маг | Ур.43 | 86,617 | |
| -rap- Маг | Маг | Ур.55 | 86,163 | |
| Cabron Чемпион | Чемпион | Ур.29 | 80,963 | |
| mana Маг | Маг | Ур.24 | 66,000 | |
| Spectre Чемпион | Чемпион | Ур.22 | 56,000 | |
| BUWAYA Воин | Воин | Ур.31 | 45,946 |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 05:50 (2 минуты назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.