ตารางอันดับ
ต้นไม้ทาเลนต์
แต้มทาเลนต์ที่ใช้ไปในต้นไม้ทาเลนต์
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | ต้นไม้ทาเลนต์ |
|---|---|---|---|---|
| Testmo เมจ | เมจ | Lv48 | 2,018 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 16 | |
| HAPPY เมจ | เมจ | Lv36 | 1,721 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 13 | |
| -karLey- เมจ | เมจ | Lv73 | 776 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 10 | |
| Abe_ นักรบ | นักรบ | Lv71 | 568 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 11 | |
| Cabron แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv31 | 541 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 12 | |
| Shepherd เมจ | เมจ | Lv50 | 343 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 8 | |
| misan เมจ | เมจ | Lv43 | 290 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 5 | |
| -rap- เมจ | เมจ | Lv56 | 286 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 7 | |
| mana เมจ | เมจ | Lv24 | 277 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 9 | |
| Spectre แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv22 | 266 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 8 |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 09:35 (2 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์