ตารางอันดับ
จักรราศี
เลเวลจักรราศี แล้วตามด้วย EXP จักรราศี
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | จักรราศี |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- เมจ | เมจ | Lv73 | Lv 43,212,362 EXP | |
| Testmo เมจ | เมจ | Lv48 | Lv 4125,048 EXP | |
| -rap- เมจ | เมจ | Lv56 | Lv 3839,921 EXP | |
| Shepherd เมจ | เมจ | Lv50 | Lv 3584,099 EXP | |
| 1234 เมจ | เมจ | Lv36 | Lv 3231,766 EXP | |
| Cabron แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv31 | Lv 399,119 EXP | |
| Hepistus แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv28 | Lv 2254,751 EXP | |
| misan เมจ | เมจ | Lv43 | Lv 2181,216 EXP | |
| mana เมจ | เมจ | Lv24 | Lv 2175,231 EXP | |
| Aether แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv28 | Lv 2127,850 EXP |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 08:25 (4 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์