Bảng xếp hạng
Cung hoàng đạo
Cấp cung hoàng đạo, sau đó là EXP cung hoàng đạo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Cung hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Pháp sư | Pháp sư | Lv69 | Lv 32,418,421 EXP | |
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv45 | Lv 31,242,508 EXP | |
| -rap- Pháp sư | Pháp sư | Lv55 | Lv 3769,484 EXP | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv50 | Lv 3584,099 EXP | |
| Caramel_ Pháp sư | Pháp sư | Lv60 | Lv 21,837,813 EXP | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv43 | Lv 2181,216 EXP | |
| mana Pháp sư | Pháp sư | Lv24 | Lv 2175,231 EXP | |
| Aether Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv28 | Lv 2127,850 EXP | |
| Wahehehe Pháp sư | Pháp sư | Lv22 | Lv 2110,175 EXP | |
| tesuto Pháp sư | Pháp sư | Lv14 | Lv 252,241 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 05:50 (2 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.