Papan Peringkat
Level
Level karakter. Level yang sama diurutkan berdasarkan EXP yang terkumpul menuju level berikutnya.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level |
|---|---|---|---|
| Abe_ Warrior | Warrior | Lv 71176,195 EXP | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv 3170,218 EXP | |
| MADMAX Warrior | Warrior | Lv 2427,094 EXP | |
| Tannya Warrior | Warrior | Lv 126,113 EXP | |
| Kozdebib Warrior | Warrior | Lv 122,636 EXP | |
| DrRizzal Warrior | Warrior | Lv 11359 EXP | |
| BLITZx Warrior | Warrior | Lv 72,235 EXP |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 06:00 (4 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.