Bảng xếp hạng
Cấp độ
Cấp độ nhân vật. Khi cùng cấp, xếp theo EXP đã tích lũy để lên cấp tiếp theo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|---|
| -karLey- Pháp sư | Pháp sư | Lv 61366,951 EXP | |
| Caramel_ Pháp sư | Pháp sư | Lv 572,153 EXP | |
| -rap- Pháp sư | Pháp sư | Lv 52202,816 EXP | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv 50120,938 EXP | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv 4336,454 EXP | |
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv 41115,553 EXP | |
| 1234 Pháp sư | Pháp sư | Lv 305,000 EXP | |
| xMortem Pháp sư | Pháp sư | Lv 2544,561 EXP | |
| DrSTFu Pháp sư | Pháp sư | Lv 2419,237 EXP | |
| mana Pháp sư | Pháp sư | Lv 24430 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 04:05 (vừa xong); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.