ランキング
レベル
キャラクターレベル。同じレベルの場合は、次のレベルに向けて貯めた EXP の順。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル |
|---|---|---|---|
| Skaii メイジ | メイジ | Lv 80674,134 EXP | |
| Testmo メイジ | メイジ | Lv 56340,066 EXP | |
| HAPPY メイジ | メイジ | Lv 5338,551 EXP | |
| Shepherd メイジ | メイジ | Lv 50120,938 EXP | |
| misan メイジ | メイジ | Lv 4336,454 EXP | |
| Nyx__ メイジ | メイジ | Lv 282,040 EXP | |
| KEYELLE メイジ | メイジ | Lv 2322,924 EXP | |
| -Frost- メイジ | メイジ | Lv 2318,168 EXP | |
| TOKEN メイジ | メイジ | Lv 235,226 EXP | |
| Stewie メイジ | メイジ | Lv 232,677 EXP |
更新:2026年10月23日 · 10:45(2 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。