순위표
레벨
캐릭터 레벨. 레벨이 같으면 다음 레벨을 향해 모은 EXP 순입니다.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| Skaii 마법사 | 마법사 | Lv 80674,134 EXP | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv 56340,066 EXP | |
| HAPPY 마법사 | 마법사 | Lv 5338,551 EXP | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv 50120,938 EXP | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv 4336,454 EXP | |
| Nyx__ 마법사 | 마법사 | Lv 282,040 EXP | |
| KEYELLE 마법사 | 마법사 | Lv 2322,924 EXP | |
| -Frost- 마법사 | 마법사 | Lv 2318,168 EXP | |
| TOKEN 마법사 | 마법사 | Lv 235,226 EXP | |
| Stewie 마법사 | 마법사 | Lv 232,677 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 10:45 (1분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.