Bảng xếp hạng
Cấp độ
Cấp độ nhân vật. Khi cùng cấp, xếp theo EXP đã tích lũy để lên cấp tiếp theo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|---|
| Skaii Pháp sư | Pháp sư | Lv 80674,134 EXP | |
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv 60183,905 EXP | |
| HAPPY Pháp sư | Pháp sư | Lv 5721,495 EXP | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv 50120,938 EXP | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv 4336,454 EXP | |
| -Frost- Pháp sư | Pháp sư | Lv 3044,690 EXP | |
| TOKEN Pháp sư | Pháp sư | Lv 2815,261 EXP | |
| Blur Pháp sư | Pháp sư | Lv 2435,728 EXP | |
| KEYELLE Pháp sư | Pháp sư | Lv 2322,924 EXP | |
| Weiss Pháp sư | Pháp sư | Lv 234,180 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 12:50 (2 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.