Mga Ranggo
Level
Level ng character. Kapag pareho ang level, inaayos ayon sa EXP na naipon papunta sa susunod.
| Rank | Bayani | Class | Level |
|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv 73964,524 EXP | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv 65367,821 EXP | |
| -rap- Mage | Mage | Lv 56342,488 EXP | |
| 1234 Mage | Mage | Lv 3632,259 EXP | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv 3417,818 EXP | |
| KuroShin Mage | Mage | Lv 296,431 EXP | |
| xXDyce Mage | Mage | Lv 283,682 EXP | |
| xMortem Mage | Mage | Lv 269,986 EXP | |
| mana Mage | Mage | Lv 24430 EXP | |
| Shiro Mage | Mage | Lv 2328,887 EXP |
Na-update: Okt 23, 2026 · 09:05 (2 minuto ang nakalipas); nire-refresh kada 10 minuto.
Hindi kasama sa ranking ang mga GM character at banned na account. Binibilang ang puwesto sa loob ng napiling faction at class.
Nasa Guilds page ang standing ng mga guild.