순위표
레벨
캐릭터 레벨. 레벨이 같으면 다음 레벨을 향해 모은 EXP 순입니다.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv 72827,050 EXP | |
| Caramel_ 마법사 | 마법사 | Lv 63196,544 EXP | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv 56319,454 EXP | |
| 1234 마법사 | 마법사 | Lv 3622,459 EXP | |
| DrSTFu 마법사 | 마법사 | Lv 3417,818 EXP | |
| KuroShin 마법사 | 마법사 | Lv 296,431 EXP | |
| xMortem 마법사 | 마법사 | Lv 2544,561 EXP | |
| mana 마법사 | 마법사 | Lv 24430 EXP | |
| Shiro 마법사 | 마법사 | Lv 2328,887 EXP | |
| GCASH 마법사 | 마법사 | Lv 23550 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 07:10 (1분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.