Mga Ranggo
Level
Level ng character. Kapag pareho ang level, inaayos ayon sa EXP na naipon papunta sa susunod.
| Rank | Bayani | Class | Level |
|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv 67263,028 EXP | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv 59141,568 EXP | |
| -rap- Mage | Mage | Lv 55126,826 EXP | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv 50120,938 EXP | |
| Testmo Mage | Mage | Lv 4474,485 EXP | |
| misan Mage | Mage | Lv 4336,454 EXP | |
| 1234 Mage | Mage | Lv 305,000 EXP | |
| KuroShin Mage | Mage | Lv 296,431 EXP | |
| xMortem Mage | Mage | Lv 2544,561 EXP | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv 2419,237 EXP |
Na-update: Okt 23, 2026 · 05:00 (3 minuto ang nakalipas); nire-refresh kada 10 minuto.
Hindi kasama sa ranking ang mga GM character at banned na account. Binibilang ang puwesto sa loob ng napiling faction at class.
Nasa Guilds page ang standing ng mga guild.