Papan Peringkat
Poin Equipment
Skor armor ditambah skor senjata dari gear yang dipakai, dihitung seperti di game: setiap bagian mendapat nilai rarity-nya ditambah nilai grade-nya untuk setiap atribut bonus. Rank Armor dan Rank Senjata adalah tingkat yang dicapai bagian dada dan senjata. Upgrade dan holy stone tidak dihitung.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Rank | Poin Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv72 | Armor 3 Senjata 6 | 1,306Armor 786 · Senjata 520 | |
| Testmo Mage | Mage | Lv46 | Armor 1 Senjata 7 | 1,009Armor 409 · Senjata 600 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | Armor 1 Senjata 5 | 759Armor 339 · Senjata 420 | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | Armor 1 Senjata 3 | 587Armor 405 · Senjata 182 | |
| 1234 Mage | Mage | Lv36 | Armor 0 Senjata 1 | 384Armor 312 · Senjata 72 | |
| Wahehehe Mage | Mage | Lv22 | Armor 0 Senjata 1 | 303Armor 263 · Senjata 40 | |
| misan Mage | Mage | Lv43 | Armor 0 Senjata 1 | 277Armor 237 · Senjata 40 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | Armor 0 Senjata 1 | 277Armor 237 · Senjata 40 | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv34 | Armor 0 Senjata 1 | 264Armor 207 · Senjata 57 | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv63 | Armor 0 Senjata 0 | 219Armor 189 · Senjata 30 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 07:10 (4 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.