Papan Peringkat
Pohon Talent
Poin talent yang dipakai di pohon talent.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Pohon Talent |
|---|---|---|---|---|
| Testmo Mage | Mage | Lv46 | 2,004 poinTalent tertinggi Lv 16 | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv73 | 776 poinTalent tertinggi Lv 10 | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | 343 poinTalent tertinggi Lv 8 | |
| misan Mage | Mage | Lv43 | 290 poinTalent tertinggi Lv 5 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | 286 poinTalent tertinggi Lv 7 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | 277 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv34 | 249 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| Shiro Mage | Mage | Lv23 | 246 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| Wahehehe Mage | Mage | Lv22 | 222 poinTalent tertinggi Lv 7 | |
| xMortem Mage | Mage | Lv25 | 133 poinTalent tertinggi Lv 10 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 07:20 (baru saja); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.