Papan Peringkat
Zodiak
Level zodiak, lalu EXP zodiak.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Zodiak |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv76 | Lv 4564,707 EXP | |
| Testmo Mage | Mage | Lv60 | Lv 496,828 EXP | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | Lv 3839,921 EXP | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv53 | Lv 3745,257 EXP | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | Lv 3584,099 EXP | |
| 1234 Mage | Mage | Lv36 | Lv 3231,766 EXP | |
| Shiro Mage | Mage | Lv85 | Lv 380,445 EXP | |
| HAPPY Mage | Mage | Lv57 | Lv 30 EXP | |
| -Frost- Mage | Mage | Lv30 | Lv 2201,785 EXP | |
| misan Mage | Mage | Lv43 | Lv 2181,216 EXP |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 12:50 (baru saja); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.