ランキング
レベル
キャラクターレベル。同じレベルの場合は、次のレベルに向けて貯めた EXP の順。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル |
|---|---|---|---|
| -karLey- メイジ | メイジ | Lv 72268,720 EXP | |
| Caramel_ メイジ | メイジ | Lv 62523,990 EXP | |
| -rap- メイジ | メイジ | Lv 56314,861 EXP | |
| Shepherd メイジ | メイジ | Lv 50120,938 EXP | |
| Testmo メイジ | メイジ | Lv 45170,838 EXP | |
| misan メイジ | メイジ | Lv 4336,454 EXP | |
| DrSTFu メイジ | メイジ | Lv 3417,818 EXP | |
| 1234 メイジ | メイジ | Lv 3334,135 EXP | |
| KuroShin メイジ | メイジ | Lv 296,431 EXP | |
| xMortem メイジ | メイジ | Lv 2544,561 EXP |
更新:2026年10月23日 · 07:00(2 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。