ランキング
装備ポイント
装備中の防具スコアと武器スコアの合計で、ゲームと同じ方法で計算します。各装備はレア度の値に加え、ボーナス属性ごとにグレードの値を得ます。防具ランクと武器ランクは、胴装備と武器が到達した段階です。強化と聖石は含まれません。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル | ランク | 装備ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| -karLey- メイジ | メイジ | Lv72 | 防具 3 武器 6 | 1,306防具 786 · 武器 520 | |
| Testmo メイジ | メイジ | Lv46 | 防具 1 武器 7 | 1,009防具 409 · 武器 600 | |
| -rap- メイジ | メイジ | Lv56 | 防具 1 武器 5 | 759防具 339 · 武器 420 | |
| Shepherd メイジ | メイジ | Lv50 | 防具 1 武器 3 | 587防具 405 · 武器 182 | |
| 1234 メイジ | メイジ | Lv36 | 防具 0 武器 1 | 384防具 312 · 武器 72 | |
| Wahehehe メイジ | メイジ | Lv22 | 防具 0 武器 1 | 303防具 263 · 武器 40 | |
| misan メイジ | メイジ | Lv43 | 防具 0 武器 1 | 277防具 237 · 武器 40 | |
| mana メイジ | メイジ | Lv24 | 防具 0 武器 1 | 277防具 237 · 武器 40 | |
| DrSTFu メイジ | メイジ | Lv34 | 防具 0 武器 1 | 264防具 207 · 武器 57 | |
| Caramel_ メイジ | メイジ | Lv63 | 防具 0 武器 0 | 219防具 189 · 武器 30 |
更新:2026年10月23日 · 07:10(2 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。