순위표
Silver
소지한 Silver와 창고에 보관한 Silver의 합.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | Silver |
|---|---|---|---|---|
| Shiro 마법사 | 마법사 | Lv85 | 1,322,448 | |
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv76 | 171,700 | |
| HAPPY 마법사 | 마법사 | Lv57 | 168,368 | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv60 | 164,585 | |
| Caramel_ 마법사 | 마법사 | Lv65 | 122,730 | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv50 | 122,246 | |
| DrSTFu 마법사 | 마법사 | Lv53 | 103,540 | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv43 | 86,617 | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv56 | 86,163 | |
| -Frost- 마법사 | 마법사 | Lv30 | 81,000 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 12:50 (1분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.