순위표
별자리
별자리 레벨, 그다음 별자리 EXP.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv73 | Lv 43,212,362 EXP | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv56 | Lv 4814,522 EXP | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv56 | Lv 3839,921 EXP | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv50 | Lv 3584,099 EXP | |
| HAPPY 마법사 | 마법사 | Lv53 | Lv 3459,343 EXP | |
| 1234 마법사 | 마법사 | Lv36 | Lv 3231,766 EXP | |
| DrSTFu 마법사 | 마법사 | Lv46 | Lv 3187,187 EXP | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv43 | Lv 2181,216 EXP | |
| mana 마법사 | 마법사 | Lv24 | Lv 2175,231 EXP | |
| Shiro 마법사 | 마법사 | Lv34 | Lv 2149,574 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 10:40 (4분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.