Таблицы лидеров
Очки снаряжения
Очки брони плюс очки оружия надетого снаряжения, посчитанные как в игре: каждая вещь даёт значение своей редкости плюс значение грейда за каждый бонусный атрибут. Ранг брони и ранг оружия — ступени, которых достигают нагрудник и оружие. Улучшения и святые камни не учитываются.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Ранги | Очки снаряжения |
|---|---|---|---|---|---|
| -karLey- Маг | Маг | Ур.73 | Броня 3 Оружие 6 | 1,306Броня 786 · Оружие 520 | |
| Testmo Маг | Маг | Ур.48 | Броня 1 Оружие 7 | 1,009Броня 409 · Оружие 600 | |
| -rap- Маг | Маг | Ур.56 | Броня 1 Оружие 5 | 759Броня 339 · Оружие 420 | |
| Shepherd Маг | Маг | Ур.50 | Броня 1 Оружие 3 | 587Броня 405 · Оружие 182 | |
| 1234 Маг | Маг | Ур.36 | Броня 0 Оружие 1 | 384Броня 312 · Оружие 72 | |
| Wahehehe Маг | Маг | Ур.22 | Броня 0 Оружие 1 | 303Броня 263 · Оружие 40 | |
| HAPPY Маг | Маг | Ур.26 | Броня 0 Оружие 1 | 303Броня 263 · Оружие 40 | |
| misan Маг | Маг | Ур.43 | Броня 0 Оружие 1 | 277Броня 237 · Оружие 40 | |
| mana Маг | Маг | Ур.24 | Броня 0 Оружие 1 | 277Броня 237 · Оружие 40 | |
| DrSTFu Маг | Маг | Ур.34 | Броня 0 Оружие 1 | 264Броня 207 · Оружие 57 |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 09:05 (1 минуту назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.