ตารางอันดับ
คะแนนอุปกรณ์
คะแนนเกราะบวกคะแนนอาวุธของอุปกรณ์ที่สวมอยู่ คำนวณแบบเดียวกับในเกม: แต่ละชิ้นได้ค่าความหายาก บวกค่าเกรดสำหรับทุกค่าสถานะโบนัส แรงก์เกราะและแรงก์อาวุธคือขั้นที่ชิ้นเกราะอกและอาวุธไปถึง การอัปเกรดและหินศักดิ์สิทธิ์ไม่นับรวม
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | แรงก์ | คะแนนอุปกรณ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| -karLey- เมจ | เมจ | Lv72 | เกราะ 3 อาวุธ 6 | 1,306เกราะ 786 · อาวุธ 520 | |
| Testmo เมจ | เมจ | Lv46 | เกราะ 1 อาวุธ 7 | 1,009เกราะ 409 · อาวุธ 600 | |
| -rap- เมจ | เมจ | Lv56 | เกราะ 1 อาวุธ 5 | 759เกราะ 339 · อาวุธ 420 | |
| Shepherd เมจ | เมจ | Lv50 | เกราะ 1 อาวุธ 3 | 587เกราะ 405 · อาวุธ 182 | |
| 1234 เมจ | เมจ | Lv36 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 384เกราะ 312 · อาวุธ 72 | |
| Wahehehe เมจ | เมจ | Lv22 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 303เกราะ 263 · อาวุธ 40 | |
| misan เมจ | เมจ | Lv43 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 277เกราะ 237 · อาวุธ 40 | |
| mana เมจ | เมจ | Lv24 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 277เกราะ 237 · อาวุธ 40 | |
| DrSTFu เมจ | เมจ | Lv34 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 264เกราะ 207 · อาวุธ 57 | |
| Caramel_ เมจ | เมจ | Lv63 | เกราะ 0 อาวุธ 0 | 219เกราะ 189 · อาวุธ 30 |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 07:10 (1 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์