Bảng xếp hạng
Cấp độ
Cấp độ nhân vật. Khi cùng cấp, xếp theo EXP đã tích lũy để lên cấp tiếp theo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|---|
| -karLey- Pháp sư | Pháp sư | Lv 72268,720 EXP | |
| Caramel_ Pháp sư | Pháp sư | Lv 62523,990 EXP | |
| -rap- Pháp sư | Pháp sư | Lv 56314,861 EXP | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv 50120,938 EXP | |
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv 45170,838 EXP | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv 4336,454 EXP | |
| DrSTFu Pháp sư | Pháp sư | Lv 3417,818 EXP | |
| 1234 Pháp sư | Pháp sư | Lv 3334,135 EXP | |
| KuroShin Pháp sư | Pháp sư | Lv 296,431 EXP | |
| xMortem Pháp sư | Pháp sư | Lv 2544,561 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 07:00 (3 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.