Bảng xếp hạng
Điểm trang bị
Điểm giáp cộng điểm vũ khí của trang bị đang mặc, tính như trong game: mỗi món được tính giá trị độ hiếm cộng giá trị phẩm cấp cho mỗi thuộc tính thưởng. Bậc giáp và Bậc vũ khí là các mốc mà món giáp ngực và vũ khí đạt được. Cường hóa và thánh thạch không được tính.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Bậc | Điểm trang bị |
|---|---|---|---|---|---|
| -karLey- Pháp sư | Pháp sư | Lv73 | Giáp 3 Vũ khí 6 | 1,306Giáp 786 · Vũ khí 520 | |
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv52 | Giáp 1 Vũ khí 7 | 1,009Giáp 409 · Vũ khí 600 | |
| Skaii Pháp sư | Pháp sư | Lv80 | Giáp 3 Vũ khí 1 | 872Giáp 774 · Vũ khí 98 | |
| -rap- Pháp sư | Pháp sư | Lv56 | Giáp 1 Vũ khí 5 | 759Giáp 339 · Vũ khí 420 | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv50 | Giáp 1 Vũ khí 3 | 587Giáp 405 · Vũ khí 182 | |
| 1234 Pháp sư | Pháp sư | Lv36 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 384Giáp 312 · Vũ khí 72 | |
| HAPPY Pháp sư | Pháp sư | Lv41 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 352Giáp 312 · Vũ khí 40 | |
| Wahehehe Pháp sư | Pháp sư | Lv22 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 303Giáp 263 · Vũ khí 40 | |
| Shiro Pháp sư | Pháp sư | Lv29 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 303Giáp 263 · Vũ khí 40 | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv43 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 277Giáp 237 · Vũ khí 40 |
Cập nhật: 23/10/2026 · 10:00 (2 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.