Bảng xếp hạng
Cây thiên phú
Điểm thiên phú đã dùng trong cây thiên phú.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Cây thiên phú |
|---|---|---|---|---|
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv46 | 2,004 điểmThiên phú cao nhất Lv 16 | |
| -karLey- Pháp sư | Pháp sư | Lv73 | 776 điểmThiên phú cao nhất Lv 10 | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv50 | 343 điểmThiên phú cao nhất Lv 8 | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv43 | 290 điểmThiên phú cao nhất Lv 5 | |
| -rap- Pháp sư | Pháp sư | Lv56 | 286 điểmThiên phú cao nhất Lv 7 | |
| mana Pháp sư | Pháp sư | Lv24 | 277 điểmThiên phú cao nhất Lv 9 | |
| DrSTFu Pháp sư | Pháp sư | Lv34 | 249 điểmThiên phú cao nhất Lv 9 | |
| Shiro Pháp sư | Pháp sư | Lv23 | 246 điểmThiên phú cao nhất Lv 9 | |
| Wahehehe Pháp sư | Pháp sư | Lv22 | 222 điểmThiên phú cao nhất Lv 7 | |
| xMortem Pháp sư | Pháp sư | Lv25 | 133 điểmThiên phú cao nhất Lv 10 |
Cập nhật: 23/10/2026 · 07:20 (vừa xong); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.