순위표
장비 점수
착용한 장비의 방어구 점수와 무기 점수의 합으로, 게임과 같은 방식으로 계산합니다. 각 부위는 희귀도 값에 보너스 속성마다 등급 값을 더해 점수를 얻습니다. 방어구 랭크와 무기 랭크는 상의와 무기가 도달한 단계입니다. 강화와 성석은 포함되지 않습니다.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 랭크 | 장비 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv69 | 방어구 0 무기 5 | 760방어구 320 · 무기 440 | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv55 | 방어구 1 무기 5 | 759방어구 339 · 무기 420 | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv50 | 방어구 1 무기 3 | 587방어구 405 · 무기 182 | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv45 | 방어구 0 무기 2 | 442방어구 312 · 무기 130 | |
| Wahehehe 마법사 | 마법사 | Lv22 | 방어구 0 무기 1 | 303방어구 263 · 무기 40 | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv43 | 방어구 0 무기 1 | 277방어구 237 · 무기 40 | |
| mana 마법사 | 마법사 | Lv24 | 방어구 0 무기 1 | 277방어구 237 · 무기 40 | |
| Caramel_ 마법사 | 마법사 | Lv61 | 방어구 0 무기 0 | 219방어구 189 · 무기 30 | |
| KEYELLE 마법사 | 마법사 | Lv23 | 방어구 0 무기 1 | 180방어구 140 · 무기 40 | |
| 1234 마법사 | 마법사 | Lv30 | 방어구 0 무기 1 | 164방어구 92 · 무기 72 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 06:00 (3분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.