Papan Peringkat
Pohon Talent
Poin talent yang dipakai di pohon talent.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Pohon Talent |
|---|---|---|---|---|
| Testmo Mage | Mage | Lv44 | 1,228 poinTalent tertinggi Lv 14 | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | 343 poinTalent tertinggi Lv 8 | |
| misan Mage | Mage | Lv43 | 290 poinTalent tertinggi Lv 5 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv55 | 286 poinTalent tertinggi Lv 7 | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv67 | 284 poinTalent tertinggi Lv 8 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | 277 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| Shiro Mage | Mage | Lv23 | 246 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| xMortem Mage | Mage | Lv25 | 133 poinTalent tertinggi Lv 10 | |
| Skaii Mage | Mage | Lv23 | 128 poinTalent tertinggi Lv 7 | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv24 | 127 poinTalent tertinggi Lv 9 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 05:00 (1 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.