Mga Ranggo
Level
Level ng character. Kapag pareho ang level, inaayos ayon sa EXP na naipon papunta sa susunod.
| Rank | Bayani | Class | Level |
|---|---|---|---|
| Abe_ Warrior | Warrior | Lv 64165,103 EXP | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv 61366,951 EXP | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv 572,153 EXP | |
| -rap- Mage | Mage | Lv 52202,816 EXP | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv 50120,938 EXP | |
| misan Mage | Mage | Lv 4336,454 EXP | |
| Testmo Mage | Mage | Lv 41115,553 EXP | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv 3170,218 EXP | |
| 1234 Mage | Mage | Lv 305,000 EXP | |
| Cabron Champion | Champion | Lv 2959,630 EXP |
Na-update: Okt 23, 2026 · 04:05 (3 minuto ang nakalipas); nire-refresh kada 10 minuto.
Hindi kasama sa ranking ang mga GM character at banned na account. Binibilang ang puwesto sa loob ng napiling faction at class.
Nasa Guilds page ang standing ng mga guild.