ตารางอันดับ
เลเวล
เลเวลตัวละคร หากเลเวลเท่ากันจะเรียงตาม EXP ที่สะสมไปสู่เลเวลถัดไป
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|
| Abe_ นักรบ | นักรบ | Lv 64165,103 EXP | |
| -karLey- เมจ | เมจ | Lv 61366,951 EXP | |
| Caramel_ เมจ | เมจ | Lv 572,153 EXP | |
| -rap- เมจ | เมจ | Lv 52202,816 EXP | |
| Shepherd เมจ | เมจ | Lv 50120,938 EXP | |
| misan เมจ | เมจ | Lv 4336,454 EXP | |
| Testmo เมจ | เมจ | Lv 41115,553 EXP | |
| BUWAYA นักรบ | นักรบ | Lv 3170,218 EXP | |
| 1234 เมจ | เมจ | Lv 305,000 EXP | |
| Cabron แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2959,630 EXP |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 04:05 (1 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์