ランキング
レベル
キャラクターレベル。同じレベルの場合は、次のレベルに向けて貯めた EXP の順。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル |
|---|---|---|---|
| -karLey- メイジ | メイジ | Lv 73447,198 EXP | |
| Abe_ ウォーリアー | ウォーリアー | Lv 71176,195 EXP | |
| Caramel_ メイジ | メイジ | Lv 64138,976 EXP | |
| -rap- メイジ | メイジ | Lv 56330,971 EXP | |
| Shepherd メイジ | メイジ | Lv 50120,938 EXP | |
| Testmo メイジ | メイジ | Lv 46185,366 EXP | |
| misan メイジ | メイジ | Lv 4336,454 EXP | |
| 1234 メイジ | メイジ | Lv 3632,259 EXP | |
| DrSTFu メイジ | メイジ | Lv 3417,818 EXP | |
| BUWAYA ウォーリアー | ウォーリアー | Lv 3170,218 EXP |
更新:2026年10月23日 · 07:30(4 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。