Таблицы лидеров
Уровень
Уровень персонажа. При равном уровне решает EXP, набранный к следующему.
| Место | Герой | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| -karLey- Маг | Маг | Ур. 73964,524 EXP | |
| Abe_ Воин | Воин | Ур. 71176,195 EXP | |
| Caramel_ Маг | Маг | Ур. 65367,821 EXP | |
| -rap- Маг | Маг | Ур. 56342,488 EXP | |
| Shepherd Маг | Маг | Ур. 50120,938 EXP | |
| Testmo Маг | Маг | Ур. 48223,772 EXP | |
| misan Маг | Маг | Ур. 4336,454 EXP | |
| 1234 Маг | Маг | Ур. 3632,259 EXP | |
| DrSTFu Маг | Маг | Ур. 3417,818 EXP | |
| BUWAYA Воин | Воин | Ур. 3170,218 EXP |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 08:25 (1 минуту назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.